Новости
23.04.2019 Изменения навыков после эпика 9.6: Дева
В эпике 9.6 и последующем патче баланс класов в Rappelz претерпел серьезные изменения. Похоже, не за горами смена власти!
А вот и долгожданное описание изменений навыков персонажей расы Дева.
А что же две других расы? Читайте о них здесь:
Что ж, пора исследовать новый баланс! Скорее в игру!
Обсудить на форуме
А вот и долгожданное описание изменений навыков персонажей расы Дева.
НАВЫК | КЛАСС | ТИП ИЗМЕНЕНИЯ | ЭПИК 9.5.2 | ЭПИК 9.6 | Патч от 23.04.19 |
Мастер двуруч. оружия | Паладин | Ф.атк | - | 20% | |
Мастер двуруч. оружия | Паладин | Точн. | - | 20% | |
Мастер двуруч. оружия | Паладин | Оружие | Двуручный меч, двуручная булава | Двуруч. меч, двуруч. булава, двуруч. топор. | |
Сокрушающий удар щитом | Паладин | Цель | Одиночная | AoE | |
Сокрушающий удар щитом | Паладин | Расстояние | - | 5m | |
Сокрушающий удар щитом | Паладин | Ненависть | Урон * 4 | 1500 + (Урон * 45) | |
Сокрушающий удар щитом | Паладин | Макс. целей | - | 500% | |
Преломление атаки | Паладин | Откат | 5 - (Ур.карты * 0.5)% | 5 - (Ур.карты * 3)% | |
Преломление атаки | Паладин | Цель | Одиночная | AoE | |
Преломление атаки | Паладин | Расстояние | - | 5m | |
Преломление атаки | Паладин | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Преломление атаки | Паладин | Макс. целей | - | 500% | |
Преломление атаки | Паладин | Дебафф | Ф.атк: -(Ур.навыка * 20) | Ф.атк: -(Ур.навыка * 0.4)% | |
Преломление защиты | Паладин | Цель | Одиночная | AoE | |
Преломление защиты | Паладин | Расстояние | - | 5m | |
Преломление защиты | Паладин | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Преломление защиты | Паладин | Макс. целей | - | 500% | |
Преломление защиты | Паладин | Дебафф | Ф.защ: -(Ур.навыка * 14) | Ф.защ: -(Ур.навыка * 0.4)% | |
Удар щитом | Паладин | Цель | Одиночная | AoE | |
Удар щитом | Паладин | Расстояние | - | 5m | |
Удар щитом | Паладин | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Удар щитом | Паладин | Макс. целей | - | 500% | |
Благословение | Паладин | Макс. Увелич. HP | (Ур.навыка * 210) + (Ур.карты * 210) | 15 + (Ур.навыка * 0.9) + (Ур.карты * 0.3)% | |
Преломление разума | Паладин | Дебафф | М.защ: -(Ур.навыка * 20) | М.защ: -(Ур.навыка * 4)% | |
Преломление воли | Рыцарь | Оружие | Одноручный меч, двуручный меч, кинжал, копье, двуручный топор, одноручная булава, двуручная булава | Одноручный меч, двуручный меч, кинжал, копье, одноручный топор, двуручный топор, одноручная булава, двуручная булава | |
Преломление воли | Рыцарь | Цель | Одиночная | AoE | |
Преломление воли | Рыцарь | Расстояние | - | 5m | |
Преломление воли | Рыцарь | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Преломление воли | Рыцарь | Макс. целей | - | 500% | |
Преломление воли | Рыцарь | Дебафф | Ф.атк/Защ: -(Ур.навыка * 35) | Ф.атк/Защ: -(Ур.навыка * 4)% | |
Преломление воли | Рыцарь | Откат | (45 - (Ур.навыка * 2)) - (Ур.карты * 3)% | 12 - (Ур.карты * 3)% | |
Преломление души | Рыцарь | Оружие | Одноручный меч, двуручный меч, кинжал, копье, двуручный топор, одноручная булава, двуручная булава | Одноручный меч, двуручный меч, кинжал, копье, одноручный топор, двуручный топор, одноручная булава, двуручная булава | |
Преломление души | Рыцарь | Цель | Одиночная | AoE | |
Преломление души | Рыцарь | Расстояние | - | 5m | |
Преломление души | Рыцарь | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Преломление души | Рыцарь | Макс. целей | - | 500% | |
Преломление души | Рыцарь | Дебафф | М.защ: -(Ур.навыка * 35) | М.защ: -(Ур.навыка * 4)% | |
Преломление души | Рыцарь | М.сопр: -(Ур.навыка * 10) | М.сопр: -(Ур.навыка * 4)% | ||
Преломление души | Рыцарь | Откат | 30 - (Ур.карты * 3)% | 12 - (Ур.карты * 3)% | |
Божественное безумие | Рыцарь | Расстояние | 4m | 5m | |
Божественное безумие | Рыцарь | Ненависть | Урон * 4 | 1,500 + (Урон * 45) | |
Защита богов | Рыцарь | Длит. | 5 + Ур.навыка + (Ур.карты * 0.8) | 300 + Ур.навыка + (Ур.карты * 0.8) | |
Защита богов | Рыцарь | Отклонение урона | 33% | 20% | |
Безмолвная молитва | Рыцарь Света | Повыш. хар-к | Повыш. макс. HP by 40 + (Ур.навыка * 40)% of Ф.защ | Повыш. макс. HP by 150 + (Ур.навыка * 50)% of Ф.защ | |
Безмолвная молитва | Рыцарь Света | Повыш Ф / М.атк by 4 + (Ур.навыка * 4) of Макс. HP | Повыш P / М.атк by 5 + (Ур.навыка * 3) of Макс. HP | ||
Длань искупления | Рыцарь Света | Ненависть | Урон * 3 | 25,000 + (Урон * 45) | |
Длань искупления | Рыцарь Света | Дебафф (за стак) | Ф.защ: -150 | - | |
Длань искупления | Рыцарь Света | - | Ф/М атк./Защ: -5% | ||
Длань искупления | Рыцарь Света | - | Скор. движ: -10% | ||
Мастерское владение мечом | Рыцарь Света | Повыш. Ф.атк | Ур.навыка * 30 | 1000 + (Ур.навыка * 50) | |
Мастерское владение мечом | Рыцарь Света | Повыш. скор. атк | Ур.навыка * 1 | - | |
Мастерское владение мечом | Рыцарь Света | Повыш. шанса крита | - | 10 + (Ур.навыка * 0.5) | |
Мастерское владение булавой | Рыцарь Света | Повыш. Ф.атк | Ур.навыка * 30 | 700 + (Ур.навыка * 35) | |
Мастерское владение булавой | Рыцарь Света | Повыш. шанса крита | - | 10 + (Ур.навыка * 0.5) | |
"Мастерское владение копьем
- Мастерское владение топором" | Рыцарь Света | Оружие | Копье | Одноруч. и двуруч. топор | |
Мастерское владение топором | Рыцарь Света | Повыш. Ф.атк | Ур.навыка * 30 | 200 + (Ур.навыка * 10) | |
Мастерское владение топором | Рыцарь Света | Повыш. шанса крита | Ур.навыка * 1.5 | 10 + (Ур.навыка * 0.5) | |
Мощный удар | Крестоносец | Модификатор угрозы | 2% | 1,20% | |
Божественный свет | Крестоносец | Модификатор угрозы | 2% | 1,20% | |
Божественный свет | Крестоносец | Откат | 50 - (Ур.навыка * 2) сек | 10 сек | |
Божественный свет | Крестоносец | Длит. дебаффа | (Ур.навыка * 0.15) сек | 1.5 сек | |
Разрушающий свет | Крестоносец | Модификатор угрозы | 2% | 1,20% | |
Клинок правосудия | Крестоносец | Длит. оглуш. | 1 сек | 1 + (Ур.навыка * 0.1) сек | |
Клинок правосудия | Крестоносец | Модификатор угрозы | 2% | 1,20% | |
Клинок правосудия | Крестоносец | Откат | (30 - Ур.навыка) сек | 30 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Дикий поток | Крестоносец | Откат | 38 - (Ур.навыка * 1.5) сек | 3 сек | 2 сек |
Дикий поток | Крестоносец | Формула урона | (((Ур.навыка * 90) + (Ур.карты * 70)) + 195 + (Ур.навыка * 10)% of Ф.атк) | (((Ур.навыка * 90) + (Ур.карты * 70)) + 195 + (Ур.навыка * 12) + (Ур.карты * 10)% of Ф.атк) | |
Дикий поток | Крестоносец | Периодичность | 2 сек | 1 сек | |
Дикий поток | Крестоносец | Усил. период. урона | - | ((Ур.навыка * 10) + (Ур.карты * 5))% | |
Дикий поток | Крестоносец | Сниж скор. атк. | - | -5% | |
Дикий поток | Крестоносец | Расстояние | 3m | 5m | |
Спаренный удар | Крестоносец | Оружие | Два меча | Нет | |
Спаренный удар | Крестоносец | Откат | 90 сек | 10 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Спаренный удар | Крестоносец | Модификатор урона | (130 + (Ур.навыка * 20) + (Ур.карты * 70)) + (46.3 + (Ур.навыка * 10) + (Ур.карты * 7.6)% of Ф.атк) | (130 + (Ур.навыка * 80) + (Ур.карты * 70)) + (60 + (Ур.навыка * 20) + (Ур.карты * 20)% of Ф.атк) | |
Спаренный удар | Крестоносец | Цель Тип | Одиночная | AoE | |
Спаренный удар | Крестоносец | Макс. целей | - | 8 | |
Спаренный удар | Крестоносец | Расстояние | - | 5m | |
Спаренный удар | Крестоносец | Кол-во атак | 4 | 2 + (Ур.навыка * 0.2) | |
Спаренный удар | Крестоносец | Задержка между атаками | 0.3 сек | 0.2 сек | |
Спаренный удар | Крестоносец | Усил. период. урона | - | 200 + (Ур.навыка * 8) + (Ур.карты * 6)% | |
Режущее лезвие | Крестоносец | Оружие | Два меча | Нет | |
Режущее лезвие | Крестоносец | Дебафф | Удержание | Скор. движ -55% | |
Режущее лезвие | Крестоносец | Модификатор угрозы | 190% | -100 - (500 + (Ур.навыка * 50) + (Ур.карты * 25)) | |
Режущее лезвие | Крестоносец | Формула урона | (140 + (Ур.навыка * 20) + (Ур.карты * 70)) + (95 + (Ур.навыка * 10) + (Ур.карты * 8.8)% of Ф.атк) | (140 + (Ур.навыка * 80) + (Ур.карты * 70)) + (200 + (Ур.навыка * 20) + (Ур.карты * 15)% of Ф.атк) | |
Божий суд | Крестоносец | Усил. период. урона | - | 50% | (50 + (Ур.навыка * 12) + (Ур.карты * 6))% |
Божий суд | Крестоносец | Откат | 300 сек | 10 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Оберег: звериная броня | Мечник | Длит. | 10 сек | 60 сек | |
Оберег: печать | Мечник | Длит. | 10 сек | 60 сек | |
Оберег: непоколебимость | Мечник | Шанс активации | 1 + (Ур.навыка * 0.5)% | 25 + (Ур.навыка * 2.5)% | |
Оберег: непоколебимость | Мечник | Предел HP для активации | 10% | 50% | |
Оберег: непоколебимость | Мечник | Отклонение урона | (Стаки * 20)% | (Стаки * 10)% | |
Защитная стойка | Мечник | Тип | - | Переключаемый | |
Защитная стойка | Мечник | Макс. HP бафф | - | 500% | |
Защитная стойка | Мечник | Ф.атк бафф | - | -60% | -25% |
Защитная стойка | Мечник | Бафф на силу крита | - | -10% | |
Защитная стойка | Мечник | Threat | - | -120% | |
Защитная стойка | Мечник | Взаимозаменяемо с | - | " Единство веры " | |
Озарение | Мечник | Повыш. урона | 50% | 35% | 50% |
Единство веры | Мечник | Бафф на силу | Ур.навыка * 15% | 30 + (Ур.навыка * 6) + (Ур.карты * 2)% | |
Единство веры | Мечник | Ф.атк бафф | Ур.навыка * 15% | 10 + (Ур.навыка * 3) + (Ур.карты * 1)% | 10 + (Ур.навыка * 6) + (Ур.карты * 2)% |
Единство веры | Мечник | Бафф на энергию | Ур.навыка * 15% | - | 10 + (Ур.навыка * 3) + (Ур.карты * 1)% |
Единство веры | Мечник | Бафф на угрозу | Ур.навыка * 25% | - | - (14 + (Ур.навыка * 6) + (Ур.карты * 2)% |
Единство веры | Мечник | Взаимозаменяемо с | - | Защитная стойка | |
Карающая длань | Мечник | Модификатор угрозы | 3,50% | 1,50% | |
Карающая длань | Мечник | Формула урона | (6500 + (Ур.карты * 195)) + (400 + (Ур.карты * 12)% of Ф.атк) | (6500 + (Ур.карты * 195)) + (700 + (Ур.карты * 12)% of Ф.атк) | |
[Новый навык] Священная связь | Укротитель | Повышение с. крита пета на % с.крита хозяина | - | 10 + (Ур.навыка * 5)% | |
Мастерская стремительность | Укротитель | Бафф на скор. атк | (Ур.навыка * 5) + (Ур.карты * 0.75) | (Ур.навыка * 5) + (Ур.карты * 2.5) | |
Мастерская стремительность | Укротитель | Игнор.защ. % бафф | - | (5 + (Ур.навыка * 1) + (Ур.карты * 0.5))% | |
Сияющий крест | Волшебник | Макс. целей | 2 | 8 | |
Сияющий крест | Волшебник | Формула урона | ((Ур.навыка * 40) + (Ур.карты * 35)) + (135 + (Ур.навыка * 5) + (Ур.карты * 5))% of М.атк | ((Ур.навыка * 40) + (Ур.карты * 35)) + (180 + (Ур.навыка * 10) + (Ур.карты * 7.5))% of М.атк | |
Сияющий крест | Волшебник | Откат | 60 - (Ур.навыка * 1.8) сек | (20 - (Ур.навыка * 0.3)) - (Ур.карты * 3)% сек | |
Божественное копье | Волшебник | Откат | 45 - (Ур.навыка * 2) сек | 25 - (Ур.карты * 3)% | |
Божественное копье | Волшебник | Задержка между атаками | 0.2 сек | 0.1 сек | |
Божественное копье | Волшебник | Формула урона | ((120 + (Ур.навыка * 56) + (Ур.карты * 35)) + (4.2 + (Ур.навыка * 5) + (Ур.карты * 1.4))% of М.атк | ((120 + (Ур.навыка * 56) + (Ур.карты * 35)) + (80 + (Ур.навыка * 15) + (Ур.карты * 5))% of М.атк | |
Нова | Капеллан | Макс. целей | 3 | 8 | |
Скольжение | Капеллан | Формула урона | (190 + (Ур.навыка * 135) + (Ур.карты * 70)) + (25% of of М.атк) | (190 + (Ур.навыка * 135) + (Ур.карты * 70)) + (216 + (Ур.навыка * 30) + (Ур.карты * 10))% of М.атк | |
Скольжение | Капеллан | Макс. целей | 3 | 8 | |
Землетрясение | Капеллан | Откат | 240 - (Ур.карты * 3)% сек | 60 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Землетрясение | Капеллан | Дебафф на скор. бега | -30% | -15% | |
Глас божий | Первосвященник | Откат | (120 - (Ур.навыка * 10)) - (Ур.карты * 3)% | (240 - (Ур.навыка * 10)) - (Ур.карты * 3)% | |
Магическая маска | Архиепископ | М.атк | Ур.навыка * 2.5% | Ур.навыка * 5% | |
Магическая маска | Архиепископ | Маг. пронзание | Ур.навыка * 5% | Ур.навыка * 7.5% | |
Магическая маска | Архиепископ | Восст. MP | - | Ур.навыка * 10% | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Цель | Одиночная | AoE | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Макс. целей | - | 8 | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Откат | 6 - (Ур.карты * 3)% сек | 10 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Формула урона | ((2600 + (Ур.карты * 78)) + (850 + (Ур.карты * 25.5))% of М.атк | ((2600 + (Ур.карты * 78)) + (500 + (Ур.карты * 25.5))% of М.атк | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Длит. дебаффа | 10 + (Ур.карты * 0.6) | 14 + (Ур.карты * 0.6) | |
Ледяная стрела мастера | Архиепископ | Дебафф на скор. бега (за стак) | -30% | -10% | |
Временная флуктуация | Архиепископ | Тип активации | Когда вас атакуют | Когда вы атакуете | |
Временная флуктуация | Архиепископ | Шанс активации | 2% | 4% | |
Морозный полоз | Архиепископ | Тип активации | Когда вас атакуют | Когда вы атакуете | |
Морозный полоз | Архиепископ | Шанс активации | 1 + (Ур.навыка * 0.2) | 5 + (Ур.навыка * 0.2)% | |
Разделение магии | Архиепископ | Откат | 120 - (Ур.карты * 3)% сек | 60 - (Ур.карты * 3)% сек | |
Разделение магии | Архиепископ | Длит. | 5 + (Ур.навыка * 2) + (Ур.карты * 0.4) сек | 10 + (Ур.навыка * 2) + (Ур.карты * 0.4) сек |
А что же две других расы? Читайте о них здесь:
Что ж, пора исследовать новый баланс! Скорее в игру!
Обсудить на форуме